Equivalent performances and age-adjusted times for Female, age 62

       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
        actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted              actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
100.0%    5:30     4:10       18:53    14:28       31:12    23:54       39:36    30:20    100.0%   1:01:04    46:47     1:23:02  1:03:37     1:27:53  1:07:20     3:01:55  2:21:34    100.0%
 99.5%    5:32     4:11       18:59    14:32       31:21    24:01       39:48    30:29     99.5%   1:01:22    47:01     1:23:27  1:03:56     1:28:20  1:07:40     3:02:50  2:22:17     99.5%
 99.0%    5:33     4:13       19:04    14:37       31:31    24:08       40:00    30:38     99.0%   1:01:41    47:15     1:23:53  1:04:16     1:28:47  1:08:01     3:03:45  2:23:00     99.0%
 98.5%    5:35     4:14       19:10    14:41       31:40    24:16       40:12    30:48     98.5%   1:02:00    47:30     1:24:18  1:04:35     1:29:14  1:08:22     3:04:41  2:23:43     98.5%
 98.0%    5:37     4:15       19:16    14:46       31:50    24:23       40:24    30:57     98.0%   1:02:19    47:44     1:24:44  1:04:55     1:29:41  1:08:42     3:05:38  2:24:27     98.0%
 97.5%    5:39     4:16       19:22    14:50       32:00    24:31       40:37    31:07     97.5%   1:02:38    47:59     1:25:10  1:05:15     1:30:09  1:09:04     3:06:35  2:25:12     97.5%
 97.0%    5:40     4:18       19:28    14:55       32:10    24:38       40:49    31:16     97.0%   1:02:57    48:14     1:25:36  1:05:35     1:30:37  1:09:25     3:07:33  2:25:57     97.0%
 96.5%    5:42     4:19       19:34    15:00       32:20    24:46       41:02    31:26     96.5%   1:03:17    48:29     1:26:03  1:05:55     1:31:05  1:09:47     3:08:31  2:26:42     96.5%
 96.0%    5:44     4:20       19:40    15:04       32:30    24:54       41:15    31:36     96.0%   1:03:37    48:44     1:26:30  1:06:16     1:31:33  1:10:08     3:09:30  2:27:28     96.0%
 95.5%    5:46     4:22       19:46    15:09       32:40    25:02       41:28    31:46     95.5%   1:03:57    49:00     1:26:57  1:06:37     1:32:02  1:10:30     3:10:29  2:28:14     95.5%
 95.0%    5:48     4:23       19:53    15:14       32:50    25:09       41:41    31:56     95.0%   1:04:17    49:15     1:27:25  1:06:58     1:32:31  1:10:53     3:11:29  2:29:01     95.0%
 94.5%    5:49     4:25       19:59    15:19       33:01    25:17       41:54    32:06     94.5%   1:04:37    49:30     1:27:52  1:07:19     1:33:00  1:11:15     3:12:30  2:29:48     94.5%
 94.0%    5:51     4:26       20:05    15:23       33:11    25:26       42:07    32:16     94.0%   1:04:58    49:46     1:28:20  1:07:41     1:33:30  1:11:38     3:13:32  2:30:36     94.0%
 93.5%    5:53     4:27       20:12    15:28       33:22    25:34       42:21    32:27     93.5%   1:05:19    50:02     1:28:49  1:08:02     1:34:00  1:12:01     3:14:34  2:31:24     93.5%
 93.0%    5:55     4:29       20:18    15:33       33:33    25:42       42:34    32:37     93.0%   1:05:40    50:18     1:29:17  1:08:24     1:34:30  1:12:24     3:15:36  2:32:13     93.0%
 92.5%    5:57     4:30       20:25    15:38       33:44    25:50       42:48    32:48     92.5%   1:06:01    50:35     1:29:46  1:08:46     1:35:01  1:12:48     3:16:40  2:33:03     92.5%
 92.0%    5:59     4:32       20:32    15:43       33:55    25:59       43:02    32:58     92.0%   1:06:23    50:51     1:30:16  1:09:09     1:35:32  1:13:11     3:17:44  2:33:53     92.0%
 91.5%    6:01     4:33       20:38    15:49       34:06    26:07       43:16    33:09     91.5%   1:06:44    51:08     1:30:45  1:09:32     1:36:03  1:13:35     3:18:49  2:34:43     91.5%
 91.0%    6:03     4:35       20:45    15:54       34:17    26:16       43:31    33:20     91.0%   1:07:06    51:25     1:31:15  1:09:55     1:36:35  1:14:00     3:19:54  2:35:34     91.0%
 90.5%    6:05     4:36       20:52    16:00       34:28    26:25       43:45    33:31     90.5%   1:07:29    51:42     1:31:45  1:10:18     1:37:07  1:14:24     3:21:01  2:36:26     90.5%
 90.0%    6:07     4:38       20:59    16:04       34:40    26:33       44:00    33:42     90.0%   1:07:51    51:59     1:32:16  1:10:41     1:37:39  1:14:49     3:22:08  2:37:18     90.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
 89.5%    6:09     4:39       21:06    16:10       34:51    26:42       44:14    33:54     89.5%   1:08:14    52:16     1:32:47  1:11:05     1:38:12  1:15:14     3:23:15  2:38:11     89.5%
 89.0%    6:11     4:41       21:13    16:15       35:03    26:51       44:29    34:05     89.0%   1:08:37    52:34     1:33:18  1:11:29     1:38:45  1:15:39     3:24:24  2:39:04     89.0%
 88.5%    6:13     4:42       21:20    16:21       35:15    27:00       44:44    34:16     88.5%   1:09:00    52:52     1:33:50  1:11:53     1:39:19  1:16:05     3:25:33  2:39:58     88.5%
 88.0%    6:15     4:44       21:28    16:26       35:27    27:10       45:00    34:28     88.0%   1:09:24    53:10     1:34:22  1:12:18     1:39:53  1:16:31     3:26:43  2:40:52     88.0%
 87.5%    6:17     4:46       21:35    16:32       35:39    27:19       45:15    34:40     87.5%   1:09:47    53:28     1:34:54  1:12:42     1:40:27  1:16:57     3:27:54  2:41:47     87.5%
 87.0%    6:19     4:47       21:42    16:38       35:52    27:28       45:31    34:52     87.0%   1:10:12    53:46     1:35:27  1:13:07     1:41:01  1:17:24     3:29:06  2:42:43     87.0%
 86.5%    6:22     4:49       21:50    16:43       36:04    27:38       45:46    35:04     86.5%   1:10:36    54:05     1:36:00  1:13:33     1:41:36  1:17:51     3:30:18  2:43:40     86.5%
 86.0%    6:24     4:51       21:57    16:49       36:17    27:47       46:02    35:16     86.0%   1:11:00    54:24     1:36:33  1:13:58     1:42:12  1:18:18     3:31:32  2:44:37     86.0%
 85.5%    6:26     4:52       22:05    16:55       36:29    27:57       46:19    35:29     85.5%   1:11:25    54:43     1:37:07  1:14:24     1:42:48  1:18:45     3:32:46  2:45:35     85.5%
 85.0%    6:28     4:54       22:13    17:01       36:42    28:07       46:35    35:41     85.0%   1:11:51    55:02     1:37:42  1:14:51     1:43:24  1:19:13     3:34:01  2:46:33     85.0%
 84.5%    6:31     4:56       22:21    17:07       36:55    28:17       46:51    35:54     84.5%   1:12:16    55:22     1:38:16  1:15:17     1:44:01  1:19:41     3:35:17  2:47:32     84.5%
 84.0%    6:33     4:58       22:29    17:13       37:08    28:27       47:08    36:07     84.0%   1:12:42    55:42     1:38:51  1:15:44     1:44:38  1:20:10     3:36:34  2:48:32     84.0%
 83.5%    6:35     5:00       22:37    17:20       37:22    28:37       47:25    36:20     83.5%   1:13:08    56:02     1:39:27  1:16:11     1:45:16  1:20:38     3:37:52  2:49:32     83.5%
 83.0%    6:38     5:01       22:45    17:26       37:35    28:48       47:42    36:33     83.0%   1:13:34    56:22     1:40:03  1:16:39     1:45:54  1:21:07     3:39:11  2:50:34     83.0%
 82.5%    6:40     5:03       22:53    17:32       37:49    28:58       48:00    36:46     82.5%   1:14:01    56:42     1:40:39  1:17:07     1:46:32  1:21:37     3:40:30  2:51:36     82.5%
 82.0%    6:43     5:05       23:02    17:39       38:03    29:09       48:17    37:00     82.0%   1:14:28    57:03     1:41:16  1:17:35     1:47:11  1:22:07     3:41:51  2:52:39     82.0%
 81.5%    6:45     5:07       23:10    17:45       38:17    29:20       48:35    37:13     81.5%   1:14:56    57:24     1:41:53  1:18:03     1:47:51  1:22:37     3:43:13  2:53:42     81.5%
 81.0%    6:48     5:09       23:19    17:52       38:31    29:30       48:53    37:27     81.0%   1:15:23    57:45     1:42:31  1:18:32     1:48:30  1:23:08     3:44:35  2:54:46     81.0%
 80.5%    6:50     5:11       23:27    17:58       38:45    29:41       49:11    37:41     80.5%   1:15:52    58:07     1:43:09  1:19:02     1:49:11  1:23:39     3:45:59  2:55:52     80.5%
 80.0%    6:53     5:13       23:36    18:05       39:00    29:53       49:30    37:55     80.0%   1:16:20    58:29     1:43:48  1:19:31     1:49:52  1:24:10     3:47:24  2:56:58     80.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
 79.5%    6:55     5:14       23:45    18:12       39:14    30:04       49:48    38:09     79.5%   1:16:49    58:51     1:44:27  1:20:01     1:50:33  1:24:42     3:48:49  2:58:04     79.5%
 79.0%    6:58     5:16       23:54    18:19       39:29    30:15       50:07    38:24     79.0%   1:17:18    59:13     1:45:07  1:20:32     1:51:15  1:25:14     3:50:16  2:59:12     79.0%
 78.5%    7:01     5:18       24:03    18:26       39:44    30:27       50:26    38:38     78.5%   1:17:48    59:36     1:45:47  1:21:02     1:51:58  1:25:46     3:51:44  3:00:20     78.5%
 78.0%    7:03     5:21       24:13    18:33       40:00    30:38       50:46    38:53     78.0%   1:18:17    59:59     1:46:28  1:21:34     1:52:41  1:26:19     3:53:14  3:01:30     78.0%
 77.5%    7:06     5:23       24:22    18:40       40:15    30:50       51:05    39:08     77.5%   1:18:48  1:00:22     1:47:09  1:22:05     1:53:24  1:26:53     3:54:44  3:02:40     77.5%
 77.0%    7:09     5:25       24:31    18:47       40:31    31:02       51:25    39:24     77.0%   1:19:18  1:00:45     1:47:51  1:22:37     1:54:09  1:27:27     3:56:15  3:03:51     77.0%
 76.5%    7:12     5:27       24:41    18:55       40:47    31:15       51:45    39:39     76.5%   1:19:50  1:01:09     1:48:33  1:23:10     1:54:53  1:28:01     3:57:48  3:05:03     76.5%
 76.0%    7:14     5:29       24:51    19:02       41:03    31:27       52:06    39:55     76.0%   1:20:21  1:01:33     1:49:16  1:23:42     1:55:39  1:28:36     3:59:22  3:06:16     76.0%
 75.5%    7:17     5:31       25:01    19:10       41:19    31:39       52:27    40:11     75.5%   1:20:53  1:01:58     1:50:00  1:24:16     1:56:25  1:29:11     4:00:57  3:07:30     75.5%
 75.0%    7:20     5:33       25:11    19:17       41:36    31:52       52:48    40:27     75.0%   1:21:25  1:02:23     1:50:43  1:24:49     1:57:11  1:29:47     4:02:33  3:08:45     75.0%
 74.5%    7:23     5:36       25:21    19:25       41:53    32:05       53:09    40:43     74.5%   1:21:58  1:02:48     1:51:28  1:25:23     1:57:58  1:30:23     4:04:11  3:10:01     74.5%
 74.0%    7:26     5:38       25:31    19:33       42:09    32:18       53:30    41:00     74.0%   1:22:31  1:03:13     1:52:13  1:25:58     1:58:46  1:31:00     4:05:50  3:11:18     74.0%
 73.5%    7:29     5:40       25:42    19:41       42:27    32:31       53:52    41:16     73.5%   1:23:05  1:03:39     1:52:59  1:26:33     1:59:35  1:31:37     4:07:30  3:12:36     73.5%
 73.0%    7:32     5:42       25:52    19:49       42:44    32:44       54:14    41:33     73.0%   1:23:39  1:04:05     1:53:45  1:27:09     2:00:24  1:32:14     4:09:12  3:13:56     73.0%
 72.5%    7:35     5:45       26:03    19:57       43:02    32:58       54:37    41:50     72.5%   1:24:14  1:04:32     1:54:32  1:27:45     2:01:14  1:32:52     4:10:55  3:15:16     72.5%
 72.0%    7:39     5:47       26:14    20:06       43:20    33:12       55:00    42:08     72.0%   1:24:49  1:04:59     1:55:20  1:28:21     2:02:04  1:33:31     4:12:40  3:16:37     72.0%
 71.5%    7:42     5:50       26:25    20:14       43:38    33:26       55:23    42:25     71.5%   1:25:24  1:05:26     1:56:08  1:28:58     2:02:55  1:34:10     4:14:26  3:18:00     71.5%
 71.0%    7:45     5:52       26:36    20:23       43:56    33:40       55:46    42:43     71.0%   1:26:01  1:05:54     1:56:57  1:29:36     2:03:47  1:34:50     4:16:13  3:19:23     71.0%
 70.5%    7:48     5:55       26:47    20:31       44:15    33:54       56:10    43:02     70.5%   1:26:37  1:06:22     1:57:47  1:30:14     2:04:40  1:35:30     4:18:02  3:20:48     70.5%
 70.0%    7:52     5:57       26:59    20:40       44:34    34:09       56:34    43:20     70.0%   1:27:14  1:06:50     1:58:38  1:30:53     2:05:34  1:36:11     4:19:53  3:22:14     70.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
 69.5%    7:55     6:00       27:10    20:49       44:53    34:23       56:58    43:39     69.5%   1:27:52  1:07:19     1:59:29  1:31:32     2:06:28  1:36:53     4:21:45  3:23:42     69.5%
 69.0%    7:58     6:02       27:22    20:58       45:13    34:38       57:23    43:58     69.0%   1:28:30  1:07:48     2:00:21  1:32:12     2:07:23  1:37:35     4:23:39  3:25:10     69.0%
 68.5%    8:02     6:05       27:34    21:07       45:33    34:53       57:48    44:17     68.5%   1:29:09  1:08:18     2:01:14  1:32:52     2:08:18  1:38:18     4:25:34  3:26:40     68.5%
 68.0%    8:06     6:08       27:46    21:16       45:53    35:09       58:14    44:36     68.0%   1:29:48  1:08:48     2:02:07  1:33:33     2:09:15  1:39:01     4:27:31  3:28:11     68.0%
 67.5%    8:09     6:10       27:59    21:26       46:13    35:24       58:40    44:56     67.5%   1:30:28  1:09:19     2:03:01  1:34:15     2:10:13  1:39:45     4:29:30  3:29:44     67.5%
 67.0%    8:13     6:13       28:11    21:36       46:34    35:40       59:06    45:16     67.0%   1:31:09  1:09:50     2:03:56  1:34:57     2:11:11  1:40:30     4:31:31  3:31:18     67.0%
 66.5%    8:16     6:16       28:24    21:45       46:55    35:56       59:32    45:37     66.5%   1:31:50  1:10:21     2:04:52  1:35:40     2:12:10  1:41:15     4:33:33  3:32:53     66.5%
 66.0%    8:20     6:19       28:37    21:55       47:16    36:13     1:00:00    45:58     66.0%   1:32:32  1:10:53     2:05:49  1:36:23     2:13:10  1:42:01     4:35:38  3:34:30     66.0%
 65.5%    8:24     6:22       28:50    22:05       47:38    36:29     1:00:27    46:19     65.5%   1:33:14  1:11:25     2:06:47  1:37:07     2:14:11  1:42:48     4:37:44  3:36:08     65.5%
 65.0%    8:28     6:25       29:03    22:15       48:00    36:46     1:00:55    46:40     65.0%   1:33:57  1:11:58     2:07:45  1:37:52     2:15:13  1:43:35     4:39:52  3:37:48     65.0%
 64.5%    8:32     6:28       29:17    22:26       48:22    37:03     1:01:23    47:02     64.5%   1:34:41  1:12:32     2:08:45  1:38:38     2:16:16  1:44:24     4:42:02  3:39:29     64.5%
 64.0%    8:36     6:31       29:30    22:36       48:45    37:21     1:01:52    47:24     64.0%   1:35:25  1:13:06     2:09:45  1:39:24     2:17:20  1:45:13     4:44:15  3:41:12     64.0%
 63.5%    8:40     6:34       29:44    22:47       49:08    37:38     1:02:21    47:46     63.5%   1:36:10  1:13:40     2:10:46  1:40:11     2:18:25  1:46:02     4:46:29  3:42:56     63.5%
 63.0%    8:44     6:37       29:58    22:58       49:31    37:56     1:02:51    48:09     63.0%   1:36:56  1:14:16     2:11:49  1:40:59     2:19:31  1:46:53     4:48:45  3:44:43     63.0%
 62.5%    8:48     6:40       30:13    23:09       49:55    38:14     1:03:21    48:32     62.5%   1:37:42  1:14:51     2:12:52  1:41:47     2:20:38  1:47:44     4:51:04  3:46:30     62.5%
 62.0%    8:53     6:43       30:27    23:20       50:19    38:33     1:03:52    48:55     62.0%   1:38:30  1:15:27     2:13:56  1:42:36     2:21:46  1:48:36     4:53:25  3:48:20     62.0%
 61.5%    8:57     6:47       30:42    23:31       50:44    38:52     1:04:23    49:19     61.5%   1:39:18  1:16:04     2:15:01  1:43:27     2:22:55  1:49:29     4:55:48  3:50:11     61.5%
 61.0%    9:01     6:50       30:57    23:43       51:09    39:11     1:04:55    49:44     61.0%   1:40:07  1:16:42     2:16:08  1:44:17     2:24:05  1:50:23     4:58:13  3:52:05     61.0%
 60.5%    9:06     6:53       31:13    23:55       51:34    39:30     1:05:27    50:08     60.5%   1:40:56  1:17:20     2:17:15  1:45:09     2:25:16  1:51:18     5:00:41  3:54:00     60.5%
 60.0%    9:10     6:57       31:28    24:07       52:00    39:50     1:06:00    50:33     60.0%   1:41:47  1:17:58     2:18:24  1:46:02     2:26:29  1:52:13     5:03:12  3:55:57     60.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
 59.5%    9:15     7:00       31:44    24:19       52:26    40:10     1:06:33    50:59     59.5%   1:42:38  1:18:38     2:19:34  1:46:55     2:27:43  1:53:10     5:05:44  3:57:56     59.5%
 59.0%    9:20     7:04       32:00    24:31       52:53    40:31     1:07:07    51:25     59.0%   1:43:30  1:19:18     2:20:45  1:47:49     2:28:58  1:54:07     5:08:20  3:59:57     59.0%
 58.5%    9:24     7:07       32:17    24:44       53:20    40:51     1:07:41    51:51     58.5%   1:44:23  1:19:58     2:21:57  1:48:45     2:30:14  1:55:06     5:10:58  4:02:00     58.5%
 58.0%    9:29     7:11       32:33    24:57       53:47    41:12     1:08:16    52:18     58.0%   1:45:17  1:20:40     2:23:10  1:49:41     2:31:32  1:56:06     5:13:39  4:04:05     58.0%
 57.5%    9:34     7:15       32:50    25:10       54:15    41:34     1:08:52    52:45     57.5%   1:46:12  1:21:22     2:24:25  1:50:38     2:32:51  1:57:06     5:16:22  4:06:12     57.5%
 57.0%    9:39     7:19       33:08    25:23       54:44    41:56     1:09:28    53:13     57.0%   1:47:08  1:22:05     2:25:41  1:51:36     2:34:12  1:58:08     5:19:09  4:08:22     57.0%
 56.5%    9:44     7:22       33:25    25:36       55:13    42:18     1:10:05    53:41     56.5%   1:48:05  1:22:48     2:26:58  1:52:36     2:35:34  1:59:10     5:21:58  4:10:34     56.5%
 56.0%    9:50     7:26       33:43    25:50       55:43    42:41     1:10:42    54:10     56.0%   1:49:03  1:23:32     2:28:17  1:53:36     2:36:57  2:00:14     5:24:51  4:12:48     56.0%
 55.5%    9:55     7:30       34:01    26:04       56:13    43:04     1:11:20    54:39     55.5%   1:50:02  1:24:18     2:29:37  1:54:37     2:38:22  2:01:19     5:27:47  4:15:05     55.5%
 55.0%   10:00     7:35       34:20    26:18       56:43    43:27     1:12:00    55:09     55.0%   1:51:02  1:25:04     2:30:59  1:55:40     2:39:48  2:02:25     5:30:45  4:17:24     55.0%
 54.5%   10:06     7:39       34:39    26:33       57:15    43:51     1:12:39    55:39     54.5%   1:52:03  1:25:50     2:32:22  1:56:44     2:41:16  2:03:33     5:33:47  4:19:45     54.5%
 54.0%   10:11     7:43       34:58    26:47       57:46    44:16     1:13:19    56:10     54.0%   1:53:05  1:26:38     2:33:47  1:57:49     2:42:46  2:04:41     5:36:53  4:22:10     54.0%
 53.5%   10:17     7:47       35:18    27:02       58:19    44:40     1:14:01    56:42     53.5%   1:54:09  1:27:27     2:35:13  1:58:55     2:44:17  2:05:51     5:40:02  4:24:37     53.5%
 53.0%   10:23     7:52       35:38    27:18       58:52    45:06     1:14:42    57:14     53.0%   1:55:13  1:28:16     2:36:41  2:00:02     2:45:50  2:07:03     5:43:14  4:27:06     53.0%
 52.5%   10:29     7:56       35:58    27:33       59:25    45:31     1:15:25    57:47     52.5%   1:56:19  1:29:07     2:38:10  2:01:10     2:47:25  2:08:15     5:46:30  4:29:39     52.5%
 52.0%   10:35     8:01       36:19    27:49     1:00:00    45:58     1:16:09    58:20     52.0%   1:57:26  1:29:58     2:39:41  2:02:20     2:49:01  2:09:29     5:49:50  4:32:15     52.0%
 51.5%   10:41     8:05       36:40    28:05     1:00:35    46:24     1:16:53    58:54     51.5%   1:58:35  1:30:50     2:41:15  2:03:32     2:50:40  2:10:45     5:53:14  4:34:53     51.5%
 51.0%   10:47     8:10       37:02    28:22     1:01:10    46:52     1:17:38    59:29     51.0%   1:59:44  1:31:44     2:42:49  2:04:44     2:52:20  2:12:02     5:56:42  4:37:35     51.0%
 50.5%   10:54     8:15       37:24    28:39     1:01:47    47:20     1:18:24  1:00:04     50.5%   2:00:55  1:32:38     2:44:26  2:05:58     2:54:03  2:13:20     6:00:14  4:40:20     50.5%
 50.0%   11:00     8:20       37:46    28:56     1:02:24    47:48     1:19:11  1:00:40     50.0%   2:02:08  1:33:34     2:46:05  2:07:14     2:55:47  2:14:40     6:03:50  4:43:08     50.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
 49.5%   11:07     8:25       38:09    29:14     1:03:01    48:17     1:20:00  1:01:17     49.5%   2:03:22  1:34:31     2:47:45  2:08:31     2:57:33  2:16:02     6:07:30  4:46:00     49.5%
 49.0%   11:14     8:30       38:32    29:31     1:03:40    48:47     1:20:48  1:01:54     49.0%   2:04:38  1:35:29     2:49:28  2:09:50     2:59:22  2:17:25     6:11:15  4:48:55     49.0%
 48.5%   11:21     8:35       38:56    29:50     1:04:19    49:17     1:21:38  1:02:33     48.5%   2:05:55  1:36:28     2:51:13  2:11:10     3:01:13  2:18:50     6:15:05  4:51:53     48.5%
 48.0%   11:28     8:41       39:20    30:08     1:05:00    49:48     1:22:29  1:03:12     48.0%   2:07:13  1:37:28     2:53:00  2:12:32     3:03:06  2:20:17     6:19:00  4:54:56     48.0%
 47.5%   11:35     8:46       39:45    30:27     1:05:41    50:19     1:23:21  1:03:52     47.5%   2:08:34  1:38:29     2:54:49  2:13:56     3:05:02  2:21:45     6:22:59  4:58:02     47.5%
 47.0%   11:42     8:52       40:11    30:47     1:06:23    50:51     1:24:15  1:04:32     47.0%   2:09:56  1:39:32     2:56:41  2:15:21     3:07:00  2:23:16     6:27:03  5:01:12     47.0%
 46.5%   11:50     8:58       40:37    31:07     1:07:05    51:24     1:25:09  1:05:14     46.5%   2:11:20  1:40:37     2:58:35  2:16:49     3:09:01  2:24:48     6:31:13  5:04:27     46.5%
 46.0%   11:58     9:03       41:03    31:27     1:07:49    51:57     1:26:04  1:05:57     46.0%   2:12:45  1:41:42     3:00:31  2:18:18     3:11:04  2:26:23     6:35:28  5:07:45     46.0%
 45.5%   12:06     9:09       41:30    31:48     1:08:34    52:32     1:27:01  1:06:40     45.5%   2:14:13  1:42:49     3:02:30  2:19:49     3:13:10  2:28:00     6:39:49  5:11:08     45.5%
 45.0%   12:14     9:16       41:58    32:09     1:09:20    53:07     1:28:00  1:07:24     45.0%   2:15:42  1:43:58     3:04:32  2:21:22     3:15:19  2:29:38     6:44:15  5:14:36     45.0%
 44.5%   12:22     9:22       42:26    32:31     1:10:06    53:42     1:28:59  1:08:10     44.5%   2:17:14  1:45:08     3:06:36  2:22:58     3:17:30  2:31:19     6:48:48  5:18:08     44.5%
 44.0%   12:30     9:28       42:55    32:53     1:10:54    54:19     1:30:00  1:08:56     44.0%   2:18:47  1:46:20     3:08:44  2:24:35     3:19:45  2:33:02     6:53:27  5:21:45     44.0%
 43.5%   12:39     9:35       43:25    33:15     1:11:43    54:57     1:31:01  1:09:44     43.5%   2:20:23  1:47:33     3:10:54  2:26:15     3:22:03  2:34:47     6:58:12  5:25:26     43.5%
 43.0%   12:48     9:41       43:55    33:39     1:12:33    55:35     1:32:05  1:10:33     43.0%   2:22:01  1:48:48     3:13:07  2:27:57     3:24:24  2:36:35     7:03:04  5:29:13     43.0%
 42.5%   12:57     9:48       44:26    34:02     1:13:24    56:14     1:33:10  1:11:22     42.5%   2:23:41  1:50:05     3:15:23  2:29:41     3:26:48  2:38:26     7:08:02  5:33:06     42.5%
 42.0%   13:06     9:55       44:58    34:27     1:14:17    56:54     1:34:16  1:12:13     42.0%   2:25:24  1:51:23     3:17:43  2:31:28     3:29:16  2:40:19     7:13:08  5:37:04     42.0%
 41.5%   13:16    10:02       45:30    34:52     1:15:10    57:35     1:35:25  1:13:06     41.5%   2:27:09  1:52:44     3:20:06  2:33:18     3:31:47  2:42:15     7:18:21  5:41:07     41.5%
 41.0%   13:25    10:10       46:03    35:17     1:16:05    58:18     1:36:34  1:14:00     41.0%   2:28:57  1:54:06     3:22:32  2:35:10     3:34:22  2:44:14     7:23:42  5:45:17     41.0%
 40.5%   13:35    10:17       46:38    35:43     1:17:02    59:01     1:37:46  1:14:54     40.5%   2:30:47  1:55:31     3:25:02  2:37:05     3:37:01  2:46:15     7:29:10  5:49:33     40.5%
 40.0%   13:45    10:25       47:13    36:10     1:18:00    59:45     1:39:00  1:15:50     40.0%   2:32:40  1:56:58     3:27:36  2:39:03     3:39:44  2:48:20     7:34:47  5:53:55     40.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
 39.5%   13:56    10:33       47:48    36:37     1:18:59  1:00:30     1:40:14  1:16:48     39.5%   2:34:36  1:58:26     3:30:14  2:41:03     3:42:31  2:50:28     7:40:33  5:58:24     39.5%
 39.0%   14:07    10:41       48:25    37:06     1:20:00  1:01:17     1:41:31  1:17:47     39.0%   2:36:35  1:59:57     3:32:55  2:43:07     3:45:22  2:52:39     7:46:27  6:03:00     39.0%
 38.5%   14:18    10:49       49:03    37:35     1:21:02  1:02:05     1:42:51  1:18:47     38.5%   2:38:37  2:01:31     3:35:41  2:45:14     3:48:17  2:54:54     7:52:30  6:07:42     38.5%
 38.0%   14:29    10:58       49:42    38:04     1:22:06  1:02:54     1:44:12  1:19:49     38.0%   2:40:42  2:03:07     3:38:32  2:47:25     3:51:18  2:57:12     7:58:44  6:12:33     38.0%
 37.5%   14:40    11:07       50:21    38:35     1:23:12  1:03:44     1:45:35  1:20:53     37.5%   2:42:51  2:04:45     3:41:26  2:49:39     3:54:23  2:59:33     8:05:06  6:17:31     37.5%
 37.0%   14:52    11:16       51:02    39:06     1:24:19  1:04:36     1:47:01  1:21:59     37.0%   2:45:03  2:06:26     3:44:26  2:51:56     3:57:33  3:01:59     8:11:40  6:22:37     37.0%
 36.5%   15:05    11:25       51:44    39:38     1:25:28  1:05:29     1:48:29  1:23:06     36.5%   2:47:18  2:08:10     3:47:30  2:54:18     4:00:48  3:04:28     8:18:24  6:27:51     36.5%
 36.0%   15:17    11:34       52:27    40:11     1:26:39  1:06:23     1:50:00  1:24:16     36.0%   2:49:38  2:09:57     3:50:40  2:56:43     4:04:09  3:07:02     8:25:19  6:33:14     36.0%
 35.5%   15:30    11:44       53:12    40:45     1:27:53  1:07:19     1:51:32  1:25:27     35.5%   2:52:01  2:11:47     3:53:55  2:59:12     4:07:35  3:09:40     8:32:26  6:38:47     35.5%
 35.0%   15:43    11:54       53:57    41:20     1:29:08  1:08:17     1:53:08  1:26:40     35.0%   2:54:29  2:13:40     3:57:15  3:01:46     4:11:07  3:12:23     8:39:46  6:44:29     35.0%
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
        actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted              actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted      actual adjusted
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------
              1M                   5K                   8K                   10K                          15K                  20K             Half Marathon          Marathon
       -----------------    -----------------    -----------------    -----------------            -----------------    -----------------    -----------------    -----------------

Back to menu